料金比較の調査根拠(当社調べの中身)
調査日:2026年7月(医学部コース分を2026年8月に追記)/調査方法:各社・各カテゴリの公開料金ページおよび料金解説メディアの公開情報を参照。LP・パンフレット・PDF内の「当社調べ」「年間費用の目安」は、本ページの内容に基づいています。実際の金額は各社の最新情報をご確認ください。
医学部専門予備校の学費レンジ(約500〜800万円)について
複数社が公表している既卒生向け年間コースの学費と、当校が把握する実勢をもとにした概算レンジです。含むもの:年間授業料・入学金・季節講習費・施設費など、各校が「年間の総額」として公表している費用。含まないもの:寮費・食費、個別指導の追加費用、模試・受験料などの実費。
個別の予備校名と金額の併記は行っていません。医学部専門予備校の学費は、受講科目数・個別指導の追加・寮の有無によって同一校でも大きく変動し、特定校の1つの金額を「その予備校の学費」として示すと、かえって不正確になるためです。特定の学校との比較ではなく、業界のレンジとの比較としてお読みください。
個別の予備校名と金額の併記は行っていません。医学部専門予備校の学費は、受講科目数・個別指導の追加・寮の有無によって同一校でも大きく変動し、特定校の1つの金額を「その予備校の学費」として示すと、かえって不正確になるためです。特定の学校との比較ではなく、業界のレンジとの比較としてお読みください。
Evidence 01
カテゴリ別・年間費用の目安と出典
← 横にスワイプできます →
| カテゴリ | 年間費用の目安 | 換算条件 | 主な出典(公開情報) |
|---|---|---|---|
| 学習管理型塾(コーチング) | 約50〜100万円 | 浪人生・私立3科目相当。入会金・模試費・参考書実費は別 | 塾選:武田塾の料金(年間平均・月謝一覧)/ダイヤモンド教育ラボ:武田塾 既卒生コースの費用 |
| 個別指導塾(大手・1対1〜2) | 約80〜150万円 | 高3・週2〜3コマ+季節講習を含む概算 | 塾探しの窓口:個別指導塾の料金相場/塾選:個別教室のトライの料金表(領収書実例) |
| プロ講師の完全1対1個別 | 約150〜300万円(1コマ5,000〜8,000円換算) | 75〜100分×週8コマ相当を年間で換算 | 塾探しの窓口:1対1授業の時間単価/個別教室のトライ:料金・授業料について |
| 大手予備校(集団・浪人) | 約80〜150万円+講習費 | 年間授業料に夏期・冬期講習(別途が一般的)を加えると総額180〜230万円規模 | ダイヤモンド教育ラボ:浪人・高卒生の予備校年間費用 |
| 推薦・総合型 専門塾 | 約30〜100万円(1コマ1.5〜2万円) | 志望理由書・小論文・面接をコマ制/パック制で受講した場合 | ホワイトアカデミー:総合型選抜対策塾の費用相場 |
| 有料自習室(指定席・横浜) | 約16〜18万円(月約1.4万円) | 指定席プラン12ヶ月 | 自習室倶楽部 横浜店:料金 |
| 英検対策(添削・スピーキング) | 約5〜15万円 | オンライン添削・対策講座を受験級まで利用 | ベストティーチャー:英検対策コース |
| 医学部専門のプロ講師による個別指導 | 約1コマ 1.5〜2万円 | 医学部受験に対応するプロ講師の1対1指導。1コマ75〜100分相当 | 医学部専門予備校・プロ家庭教師の公開コマ単価(複数社の公表レンジより・当社調べ) |
| 医学部専門予備校(8〜10名クラス) | 約500〜800万円 | 既卒・年間。寮費等は別途加算 | 各医学部専門予備校の公開料金(複数社の公表レンジ、および当校が把握する実勢・2026年時点) |
カテゴリ相場と、計算式の金額が違う項目について
下の計算式では、カテゴリ相場を参考にした控え目な換算をしています。横浜予備校の受講者が実際に受ける授業・環境の範囲に合わせました。
Evidence 02
「別々に揃えると」の計算式(浪人・既卒の例)
← 横にスワイプできます →
| 横浜予備校のコース内容 | 市場で同等を揃える場合 | 概算 |
|---|---|---|
| プロ講師の少人数授業 週8コマ(75分/100分) | プロ個別1コマ5,000〜8,000円 × 年間約350コマ | 約175〜280万円 |
| 演習専門授業 週6コマ〜+全教科の学習管理 | 学習管理型塾の年間相場 | 約50〜100万円 |
| 完全1on1個別 週1コマ | 大手個別のプロコース相当(月謝+基本料) | 約40〜55万円 |
| My自習席(朝7時〜夜22時・年中無休) | 有料自習室の指定席12ヶ月 | 約16〜18万円 |
| 推薦・総合型/小論文・面接(何コマでも0円) | 専門塾のコマ制・パック制 | 約30〜80万円 |
| 英検 添削・スピーキング対策(0円) | オンライン添削・対策講座 | 約5〜10万円 |
| 合計 | — | 約320〜510万円 / 年(横浜予備校:税込162.8万円・全部込み) |
※ 全サービスを併用した場合の概算です。実際の利用組み合わせにより異なります。
Evidence 03
「別々に揃えると」の計算式(既卒・医学部コースの例)
年間授業週数は44週として算出しています(上表「プロ講師の少人数授業 週8コマ=年間約350コマ」からの逆算:350÷8≒43.75週)。
← 横にスワイプできます →
| 横浜予備校のコース内容 | 市場で同等を揃える場合 | 概算 |
|---|---|---|
| プロ講師の超少人数授業 週14コマ(平均2名・最大4名) | 医学部プロ講師の個別1コマ1.5〜2万円の約1/2(=7,500〜10,000円)× 年間約616コマ ※1対1ではなく平均2名のため、単価を半分に割り引いた控えめな換算 | 約462〜616万円 |
| 完全1対1の個別指導 週1コマ | 医学部プロ講師の個別1コマ1.5〜2万円 × 年間約44コマ | 約66〜88万円 |
| 演習専門授業 週6コマ〜+全教科の学習管理 | 学習管理型塾の年間相場 | 約50〜100万円 |
| 医学部小論文・面接・志望理由書・推薦対策(何度でも0円) | 推薦・総合型 専門塾のコマ制・パック制(1コマ1.5〜2万円) | 約30〜80万円 |
| My自習席(朝7時〜夜22時・年中無休) | 有料自習室の指定席12ヶ月 | 約16〜18万円 |
| 英検 添削・スピーキング対策(0円) | オンライン添削・対策講座 | 約5〜10万円 |
| 合計 | — | 約629〜912万円 / 年(横浜予備校:税込294.8万円・全部込み) |
※ 全サービスを併用した場合の概算です。実際の利用組み合わせにより異なります。
※ 参考:医学部専門予備校(8〜10名クラス)の年間学費は約500〜800万円(上表)。上記は「同じ内容を個別に買い揃えた場合」の概算であり、他校の学費とは意味が異なります。
